| RandR | ||
![]() |
住所 | 鹿沼市東町3-6-25 |
| 間取り | 1K | |
| 世帯数 | 18 | |
| アトムハイツ | ||
![]() |
住所 | 鹿沼市栄町3-35-15 |
| 間取り | 1K | |
| 世帯数 | 8 | |
| ウエストフレーズ | ||
![]() |
住所 | 下都賀郡西方町金崎502 |
| 間取り | 1K | |
| 世帯数 | 9 | |
| 小野口貸家 | ||
![]() |
住所 | 河内町祇園4-15-3 |
| 間取り | 3K | |
| 世帯数 | 1 | |
| グロスU21 | ||
![]() |
住所 | 鹿沼市緑町3-11-8 |
| 間取り | 1K | |
| 世帯数 | 12 | |
| コーポ下古山/ 2号棟 | ||
![]() |
住所 | 下野市石橋町下古山202-2 |
| 間取り | 1K | |
| 世帯数 | 18 | |
| コスモハイツ | ||
![]() |
住所 | 鹿沼市緑町1-5-1 |
| 間取り | 1K | |
| 世帯数 | 10 | |
| コスモハイツII | ||
![]() |
住所 | 鹿沼市緑町1-5-3 |
| 間取り | 1K | |
| 世帯数 | 6 | |
| ソフィアハイツ | ||
![]() |
住所 | 鹿沼市日吉町572-4 |
| 間取り | 1K | |
| 世帯数 | 4 | |
| テナント150 | ||
![]() |
住所 | 小山市駅東通り1-6-17 |
| 間取り | 4DK | |
| 世帯数 | 1 | |
| ハイツフリーダム | ||
![]() |
住所 | 真岡市長田160-1 |
| 間取り | 1K | |
| 世帯数 | 10 | |
| ピュアハイツ | ||
![]() |
住所 | 河内郡上三川町上三川4375-1 |
| 間取り | 1K | |
| 世帯数 | 5 | |
| マルショーハイツ | ||
![]() |
住所 | 鹿沼市東町3-1-15 |
| 間取り | 3K | |
| 世帯数 | 16 | |
| フローラハイツ | ||
![]() |
住所 | 那須烏山市烏山町金井2-22-19 |
| 間取り | 1LDK・2K | |
| 世帯数 | 6 | |
| メゾン白沢 | ||
![]() |
住所 | 河内郡河内町大字白沢583-3 |
| 間取り | 1K | |
| 世帯数 | 12 | |
| メゾン・ド・535 | ||
![]() |
住所 | 小山市城東5-18-25 |
| 間取り | 1K | |
| 世帯数 | 9 | |
| メゾン大京矢板A/ B | ||
![]() |
住所 | 矢板市鹿島町3-3 |
| 間取り | 1K | |
| 世帯数 | 20 | |