| アービーロード | ||
![]() |
住所 | 元今泉1-17-3 |
| 間取り | 1LDK | |
| 世帯数 | 5 | |
| 会沢貸家 | ||
![]() |
住所 | |
| 間取り | 2K | |
| 世帯数 | 1 | |
| 岡本ビル | ||
![]() |
住所 | 宿郷3-22-1 |
| 間取り | 1K・1LDK | |
| 世帯数 | 25 | |
| グリムハイツ塙田 | ||
![]() |
住所 | 塙田4-1-8 |
| 間取り | 1K | |
| 世帯数 | 12 | |
| コーポ島III | ||
![]() |
住所 | 今泉2250-1 |
| 間取り | 1K・2DK | |
| 世帯数 | 10 | |
| コーポみのり | ||
![]() |
住所 | 宿郷1-3-6 |
| 間取り | 1R | |
| 世帯数 | 4 | |
| シャトー・エトワールII | ||
![]() |
住所 | 山本1-10-22 |
| 間取り | 1K | |
| 世帯数 | 8 | |
| 鈴福ビル | ||
![]() |
住所 | 東宿郷2-2-6 |
| 間取り | 1K | |
| 世帯数 | 20 | |
| ランドマーク | ||
![]() |
住所 | 簗瀬1-24-12 |
| 間取り | 2DK・3DK | |
| 世帯数 | 5 | |